제품 상세 정보:
|
사용: | 화물 트레일러 | 종류: | 트래블 트레일러 |
---|---|---|---|
소재: | 강철 | 크기: | 7150*2490*4000 |
맥스 화물: | 40 톤 | 조건: | 새로운 |
마력: | 570마력 | 배출 기준: | 6유로 |
엔진 배기량: | > 8L | 드라이브 휠: | 4x2 |
안내: | 왼쪽 | 양낭: | 대형 화물차 |
순방향 쉬프트 수: | 16 또는 12 | 최대 토크(NM): | >=2500Nm |
차량 총 중량: | 20000 KG |
설명 | 시노트럭 후안헤 4X2 트랙터 트럭 |
엔진 | MC 엔진 570HP |
기어박스 | HW25716XAL |
앞축 | VPD75ES / 디스크 브레이크 |
뒷축 | MCY12BES 조절 가능한 / 드럼 |
덤프 시체 | 7150*2550*3800 |
유해물 | 40톤 |
여객 | 3 |
좌석 줄 | 이중 줄 |
후방 카메라 | 360° |
ABS (안티블록 브레이킹 시스템) | 4S/4M |
ESC ((전자적 안정성 제어 시스템) | 네 |
터치 화면 | 아무 것도 |
엔진 브랜드 | 시노트루크 |
연료 종류 | 디젤 |
실린더 | 6 |
변속기 유형 | 자동 |
역차 번호 | 2 |
용량 (부하) | 31 - 40T |
연료 탱크 용량 | ≥600L |
운전석 | 정상 |
크루즈 컨트롤 | 정상 |
멀티미디어 시스템 | 네 |
창문 | 자동 |
에어컨 | 자동 |
타이어 번호 | 6 |
엔진 | 맨 테크 엔진 |
택시 | X8-G |
타이어 | 12.00R225 |
부착량 (t) | 30 |
연료 탱크 용량 | 860L |
운전 유형 | 4X2 |
포장에 대한 세부 사항 | 대량으로, Ro-Ro로, 프레임으로, 컨테이너로 |
담당자: Mr. Tang
전화 번호: +86 15253001117