조건: | 중고, 중고 | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
마력: | 351 - 450마력, 480마력 | 배출 기준: | 유로 5 |
양낭: | 대형 트럭, 대형 트럭 | 시장 양낭: | 물류관리 운송 |
연료 유형: | 전기 | 엔진 배기량: | 4 - 6L, >8L |
전송 방식: | 사용 설명서 | 순방향 쉬프트 수: | 5, 16 |
후진 변속 수: | 2 | 최대 토크(NM): | ≥2500Nm |
차량 총 중량: | 20001-25000kg, 20000kg | 용량(하중): | > 50T |
연료 탱크 용량: | 400-500L | 드라이브 휠: | 6x4 |
승객들: | 2 | 운전석: | 일반 |
씨트 가로열: | 단일 열 | 후면 카메라: | 360' |
순항 속도 조정: | 아무 것도 | ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 |
ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 | 터치 스크린: | 아무 것도 |
멀티미디어 시스템: | 그래요 | 창문: | 자동 |
에어컨: | 자동 | 타이어 수: | 10 |
판매 후 서비스 제공: | 현장 설치, 비디오 기술 지원, 해외 콜센터, 반품 및 교체, 온라인 지원 | 색상: | 고객의 요구 |
항목 | 가치 | |||
조건 | 새로운 | |||
스틸링 | 왼쪽 | |||
마력 | 351 - 450마력 | |||
배출량 표준 | 유로 2 | |||
브랜드 이름 | 시노트럭 | |||
세그먼트 | 무거운 트럭 | |||
시장 세분 | 부분부하 운송 | |||
엔진 브랜드 | 위하이 | |||
연료 종류 | 디젤 | |||
엔진 용량 | > 8L | |||
실린더 | 6 | |||
기어박스 브랜드 | 시노트럭 | |||
변속기 유형 | 사용 설명서 | |||
전진 셔프트 번호 | 10 | |||
최대 토크 ((Nm) | ≥ 2500Nm | |||
크기 | 11050x2496x3450mm | |||
차량의 총 무게 | 12280kg | |||
용량 (부하) | > 50T | |||
연료 탱크 용량 | 400~500L | |||
주동기 | 6x4 | |||
여객 | 2 | |||
운전석 | 정상 | |||
좌석 줄 | 단열 | |||
후방 카메라 | 카메라 | |||
크루즈 컨트롤 | 정상 | |||
ABS (안티블록 브레이킹 시스템) | 네 | |||
ESC (전자적 안정성 제어 시스템) | 네 | |||
터치 화면 | 아무 것도 | |||
멀티미디어 시스템 | 네 | |||
창문 | 사용 설명서 | |||
판매 후 서비스 제공 | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 | |||
제품 이름 | 트랙터 트럭 | |||
운전 유형 | 6*4 왼손 운전 | |||
말력 | 351마력~450마력 | |||
전송 | 수동 변속기 | |||
충전 용량 | 60~100 T | |||
엔진 | WP12.400E201 | |||
엔진 모델 | WD615 | |||
힘 | 371-420마력 | |||
연료 탱크 | 400리터/600리터 알루미늄 | |||
바퀴 기지 (mm) | 3200+1400 |
담당자: Mr. Tang
전화 번호: +86 15253001117