|
조건: | 새로운 | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
마력: | 451 - 500마력 | 배출 기준: | 2유로 |
양낭: | 대형 화물차 | 시장 양낭: | 도시적 건설 쓰레기 교통 |
순방향 쉬프트 수: | 6 | 최대 토크(NM): | 2000-2500Nm |
카고 탱크 차원: | 8485x2496x3850mm | 카고 탱크 길이: | 5.3-6.2M, 4.2-5.3m |
차량 총 중량: | 20-30T | 드라이브 휠: | 6x4 |
승객들: | 2 | 운전석: | 일반 |
후면 카메라: | 카메라 | ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 |
ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 | 터치 스크린: | 그래요 |
멀티미디어 시스템: | 그래요 | 창문: | 자동 |
에어컨: | 자동 | 판매 후 서비스 제공: | 현장 설치, 영상 기술 지원, 해외 콜센터, 온라인 지원 |
종류: | 덤프트럭 | 포장 용기 중량: | 8.8 T |
연료 유형: | 디젤 | 실린더: | 6 |
기어 박스: | RTD-11509C | 콜엇: | 고객에 따르면 |
타이어 사양: | 12R22.5 맞춤형 | 림: | 9.0-22.5 |
선행 시간: | 15일 |
트럭 브랜드 | 시노트룩 ∙ 호우 | ||||
화물체 크기 (L*W*H, mm(mm) | 5400x2300x1400 | ||||
크기 (Lx W xH) (부하) (mm) | 8214x2496x3386 | ||||
화물체 두께 ((mm) | 아래쪽: 8mm, 옆쪽: 6mm, | ||||
앞/뒤) (mm) | 1500-1739년 | ||||
접근 각/출항 각 | 26일 | ||||
바퀴 기지 (mm) | 3625+1350 | ||||
최대 속도 (km/h) | 75 | ||||
제압 무게 (kg) | 12290 | ||||
로딩 무게 (kg) | 30000 | ||||
연료 탱크 용량 (L) | 연료 뚜?? 을 잠금 하는 500L | ||||
연료 소비 (L/100km) | 32 | ||||
클러치 | 단판 건조 클러치 Φ420mm | ||||
엔진 모델 | 모델 | WD61547,4 트랙 직접 주입 디젤 엔진, 수 냉각, 터보 충전 및 융기 냉각에 따라 6 실린더 | |||
(스테이어 기술, 중국에서 만든) | 말력, 최대 (kW/rpm) | 336HP 247/2200 | |||
배출량 표준 | EUROII | ||||
전송 | 모델 | HW 19710,10 앞면 2 후면 | |||
브레이크 시스템 | 서비스 브레이크 | 이중 회로 압축 공기 브레이크 | |||
주차 브레이크 | 스프링 에너지, 후륜에 가동되는 압축 공기 | ||||
보조 브레이크 | 엔진 배기가스 브레이크 | ||||
스티어링 시스템 | 모델 | ZF8118 동력 보조 장치와 함께 수압 스티어링 | |||
앞축 | HF9, 이중 T 가로 가로선 빔으로 스티어링 | ||||
충전 용량:9000KG | |||||
뒷축 | HC16, 주축 및 바퀴 사이의 차차 잠금과 함께 중부 이중 감소 | ||||
색상 | 선택 사항 | ||||
타이어 | 12.00R20 11개 | ||||
전기 시스템 | 작동 전압 | 24V, 마이너스 | |||
시작점 | 24V,7.35KW | ||||
원전 | 28V,1500W | ||||
배터리 | 2*12V.165Ah | ||||
시가리 발등, 호른, 헤드 램프, 안개등, 브레이크 램프, 표시등 및 역등 | |||||
타이어 | 12.00R225 | ||||
부착량 (t) | 30 | ||||
연료 탱크 용량 | 1100l | ||||
운전 유형 | 4*2 6*4 | ||||
포장에 대한 세부 사항 | 대량으로, Ro-Ro로, 프레임으로, 컨테이너로 |
담당자: Mr. Tang
전화 번호: +86 15253001117