제품 상세 정보:
|
사용: | 화물 트레일러 | 소재: | 강철 |
---|---|---|---|
크기: | 7150*2490*4000 | 맥스 화물: | 40 톤 |
조건: | 사용 | 마력: | 510HP |
배출 기준: | 6유로 | 엔진 배기량: | > 8L |
드라이브 휠: | 6x4 | 안내: | 왼쪽 |
양낭: | 대형 화물차 | 순방향 쉬프트 수: | 16 또는 12 |
최대 토크(NM): | >=2500Nm | 차량 총 중량: | 20000 KG |
설명 | 시노트룩 시트랙 C9H 4X2 트랙터 트럭 |
엔진 | MC13.48-61,510hp - 840hp |
기구 | 16 앞 으로 가는 속도 |
앞축 | 7.5톤 드럼 타입 / 디스크 브레이크 |
뒷축 | 13톤 드럼 타입 / 디스크 브레이크 |
덤프 시체 | 7150*2550*3800 |
유해물 | 30톤 |
여객 | 3 |
좌석 줄 | 이중 줄 |
후방 카메라 | 360° |
ABS (안티블록 브레이킹 시스템) | 네 |
ESC ((전자적 안정성 제어 시스템) | 네 |
터치 화면 | 아무 것도 |
엔진 브랜드 | 시노트루크 |
연료 종류 | 디젤 |
실린더 | 6 |
기어박스 브랜드 | HW25716XAL |
변속기 유형 | 자동 |
역차 번호 | 2 |
크기 | 7150*2490*4000 |
용량 (부하) | 31 - 40T |
연료 탱크 용량 | ≥600L |
운전석 | 정상 |
크루즈 컨트롤 | 정상 |
멀티미디어 시스템 | 네 |
창문 | 자동 |
에어컨 | 자동 |
타이어 번호 | 10 |
엔진 | HW25716XAL |
택시 | 두 개의 잠자는 |
전송 | VGD71SVGD71S |
타이어 | 12.00R225 |
부착량 (t) | 30 |
연료 탱크 용량 | 1100l |
운전 유형 | 6*4 |
포장에 대한 세부 사항 | 대량으로, Ro-Ro로, 프레임으로, 컨테이너로 |
담당자: Mr. Tang
전화 번호: +86 15253001117