제품 상세 정보:
|
조건: | 중고, 중고 | 안내: | 왼쪽으로, 왼쪽으로 |
---|---|---|---|
마력: | > 450마력, 510마력 | 배출 기준: | 유로 6, 유로 6 |
양낭: | 대형 트럭, 대형 트럭 | 시장 양낭: | 물류관리 운송 |
엔진 브랜드: | 사람 | 연료 유형: | 디젤 |
기어 박스 브랜드: | 시노트럭 | 전송 방식: | 자동 |
순방향 쉬프트 수: | 12, 16 또는 12 | 최대 토크(NM): | ≥ 2500Nm, >= 2500Nm |
차량 총 중량: | 20001-25000kg, 20000kg | 용량(하중): | 31 - 40T |
연료 탱크 용량: | 500-600L | 드라이브 휠: | 4X2, 6X4 |
승객들: | 2 | 씨트 가로열: | 단일 열 |
후면 카메라: | 카메라 | 순항 속도 조정: | 일반 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
터치 스크린: | 그래요 | 멀티미디어 시스템: | 그래요 |
에어컨: | 자동 | 타이어 수: | 6 |
판매 후 서비스 제공: | 현장 설치 | 엔진 배기량: | > 8L |
설명 | 시노트룩 시트랙 C9H 4X2 트랙터 트럭 |
엔진 | MC13.48-61,510hp - 840hp |
기구 | 16 앞 으로 가는 속도 |
앞축 | 7.5톤 드럼 타입 / 디스크 브레이크 |
뒷축 | 13톤 드럼 타입 / 디스크 브레이크 |
덤프 시체 | 7150*2550*3800 |
유해물 | 30톤 |
여객 | 3 |
좌석 줄 | 이중 줄 |
후방 카메라 | 360° |
ABS (안티블록 브레이킹 시스템) | 네 |
ESC ((전자적 안정성 제어 시스템) | 네 |
터치 화면 | 아무 것도 |
엔진 브랜드 | 시노트루크 |
연료 종류 | 디젤 |
실린더 | 6 |
기어박스 브랜드 | HW25716XAL |
변속기 유형 | 자동 |
역차 번호 | 2 |
크기 | 7150*2490*4000 |
용량 (부하) | 31 - 40T |
연료 탱크 용량 | ≥600L |
운전석 | 정상 |
크루즈 컨트롤 | 정상 |
멀티미디어 시스템 | 네 |
창문 | 자동 |
에어컨 | 자동 |
타이어 번호 | 10 |
엔진 | HW25716XAL |
택시 | 두 개의 잠자는 |
전송 | VGD71SVGD71S |
타이어 | 12.00R225 |
부착량 (t) | 30 |
연료 탱크 용량 | 1100l |
운전 유형 | 6*4 |
포장에 대한 세부 사항 | 대량으로, Ro-Ro로, 프레임으로, 컨테이너로 |
담당자: Mr. Tang
전화 번호: +86 15253001117