제품 상세 정보:
|
사용: | 화물 트레일러 | 소재: | 강철 |
---|---|---|---|
크기: | 6800*2496*2958 | 맥스 화물: | 50 톤 |
조건: | 사용 | 마력: | 351-450hp |
배출 기준: | 2유로 | 엔진 배기량: | > 8L |
드라이브 휠: | 6x4 | 안내: | 왼쪽 |
양낭: | 대형 화물차 | 순방향 쉬프트 수: | 12 |
최대 토크(NM): | 1500-2000Nm | 차량 총 중량: | 8800 킬로그램 |
설명 | 시노트럭 중고용 6x4 왼손 운전 호우 371 375 트랙터 트럭 디젤 수동 연료 웨이차이 엔진 | ||
엔진 용량 | > 8L | ||
주동기 | 6x4 | ||
판매 후 서비스 | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 | ||
스틸링 | 왼쪽 | ||
세그먼트 | 무거운 트럭 | ||
전진 셔프트 번호 | 12 | ||
최대 토크 ((Nm) | 1500~2000Nm | ||
차량의 총 무게 | 8800kg | ||
여객 | 2 | ||
좌석 줄 | 이중 줄 | ||
후방 카메라 | 아무 것도 | ||
ABS (안티블록 브레이킹 시스템) | 네 | ||
ESC ((전자적 안정성 제어 시스템) | 아무 것도 | ||
터치 화면 | 아무 것도 | ||
엔진 브랜드 | 위하이 | ||
연료 종류 | 디젤 | ||
실린더 | 6 | ||
기어박스 브랜드 | FAST | ||
변속기 유형 | 사용 설명서 | ||
역차 번호 | 1 | ||
크기 | 6800*2496*2958 | ||
용량 (부하) | 41~50t | ||
연료 탱크 용량 | 300~400L | ||
운전석 | 정상 | ||
크루즈 컨트롤 | 정상 | ||
멀티미디어 시스템 | 네 | ||
창문 | 사용 설명서 | ||
에어컨 | 사용 설명서 | ||
엔진 | 375마력 | ||
타이어 | 1200R20 | ||
전송 | 10속도 | ||
오두막 | 편안 한 객실 | ||
용량 | 31~40t | ||
이동 | 9.8 | ||
색상 | 고객의 요구사항 | ||
스틸링 | 수압 스티어링 | ||
엔진 모델 | WD615.96E | ||
운전 유형 | 좌측 운전 | ||
오두막 | HW76 택시, 한 대 침실, 두 좌석, A/C | ||
종류 | 전면 제어 객실, 수압적으로 60° 기울기 | ||
건축물 | 현재 표준 모든 철강 건축 | ||
클러치: | Φ430 디아프라그마 유형, 단일 건조 마찰 디스크, 공기 지원으로 수압적으로 작동하는 수압 부급 | ||
스틸링 | 모델 | ||
타이어 | 타이어 | ||
연료 탱크 | 300L 철기 탱크, 체시 바깥쪽에 장착 된 잠금 연료 뚜?? | ||
앞축: | 드럼 브레이크가 있는 HF9 톤 앞축 | ||
뒷축 | HC16 16톤 | ||
엔진 | 브랜드 | 시노트룩 | |
모델 | WD615.47 371/375마력 | ||
이동 | 9.726 L / 디젤 | ||
최대 출력 | 371hp@2200rpm | ||
맥스. 토크 | 1500Nm @1100-1600 rpm | ||
기어박스 | 모델 | HW19710 | |
브랜드 | 시노트럭 | ||
종류 | 10 앞으로& 2 뒤로 |
담당자: Mr. Tang
전화 번호: +86 15253001117