제품 상세 정보:
|
사용: | 화물 트레일러 | 종류: | 반연결차 |
---|---|---|---|
소재: | 강철 | 크기: | 12.38x2.48x1.55m(맞춤형) |
맥스 화물: | 50 톤 | 기능: | 40피트 컨테이너 운송 |
메인 빔: | Q345B 높이 500mm 상단/아래/중간 플레이트는 14mm/16mm/8mm입니다. | 색상: | 고객의 요구 |
겹판 스프링: | 90(w)mm*13/16(두께)mm*10(층) | 브레이크 시스템: | 이원적인 라인 제동 장치 |
중심 핀: | 2 (50mm)or3.5 (90mm) 죠스트 | 엑셀: | 13Ton, 3축 FUWA |
정지: | 기계적 서스펜션 | 착륙 기어: | 헤비듀티 랜딩 기어 28t |
타이어: | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20(선택 브랜드) |
워싱 스켈레톤 컨테이너 트레일러 | ||||
20FT 스켈레톤 반 트레일러 | 40FT 스켈레톤 반 트레일러 | 45FT 스켈레톤 반 트레일러 | ||
브랜드: Wosheng | 브랜드: Wosheng | 브랜드: Wosheng | ||
2 축/3 축 | 3 축/ 4 축 | 3 축/ 4 축 | ||
20ft 컨테이너 로딩 | 1*40ft/2*20ft 컨테이너 로딩 | 1*45ft/1*40ft/2*20ft 컨테이너 로딩 | ||
부하 용량: 20-50 톤 | 짐 실력: 30-80 톤 | 짐 실력: 30-80 톤 | ||
타입: 거시목 또는 탕덤 | 타입: 거시목 또는 탕덤 | 타입: 거시목 또는 탕덤 | ||
메인 콩 | ||||
재료: Q345/T700 | 재료: Q345/T700 | 재료: T700 | ||
상단판 두께: 12mm | 상단판 두께: 14mm | 상단판 두께: 10mm | ||
중간 판 두께: 6mm | 중간 판 두께: 6mm | 중간 판 두께: 5mm | ||
아래판 두께: 12mm | 아래판 두께: 16mm | 아래판 두께: 10mm | ||
높이: 500mm | 높이: 500mm | 높이: 420mm | ||
차원 | ||||
L*W*H: 7000mm*2480mm*1560mm | L*W*H: 12400mm*2480mm*1580mm | L*W*H: 13950mm*2500mm*1600mm | ||
엑셀 | ||||
2/3 축 *13 톤 Wosheng/FUWA/BPW 또는 기타 | 3/4 축 * 13 톤 Wosheng/FUWA/BPW 또는 기타 | 3/4 축 *13/16 톤 Wosheng/FUWA/BPW 또는 기타 | ||
타이어 | ||||
12R22.5 (8/12개) 링롱/삼각형/두 배 동전/브리지스톤 | 12R22.5 (12/16개) 링롱/삼각형/두 배 동전/브리지스톤 | 12R22.5 (12/16개) 링롱/삼각형/두 배 동전/브리지스톤 | ||
림 | ||||
9.00*22.5 (8/12개) 강철/알루미늄 | 9.0*22.5 (12/16개) 강철/알루미늄 | 9.00*22.5 (12/16개) 강철/알루미늄 | ||
잎 봄 | ||||
90mm*13mm*10개 90mm*16mm*10개 | 90mm*13mm*10개 90mm*16mm*10개 | 90mm*13mm*10개 90mm*16mm*10개 | ||
킹 핀 | ||||
#50 (2") /#90 (3.5") JOST/다른 브랜드 | #50 (2") /#90 (3.5") JOST/다른 브랜드 | #50 (2") /#90 (3.5") JOST/다른 브랜드 | ||
착륙식 | ||||
28 톤 2 속도 JOST/다른 브랜드 | 28 톤 2 속도 JOST/다른 브랜드 | 28 톤 2 속도 JOST/다른 브랜드 | ||
트위스트 잠금 | ||||
4 세트 | 12 세트 | 12 세트 | ||
그림 | ||||
전극화 회화 | 전극화 회화 | 전극화 | ||
차량 페인팅 | ||||
전극화 페인팅 | 전극화 페인팅 | 전극화 페인팅 |
담당자: Mr. Tang
전화 번호: +86 15253001117