제품 상세 정보:
|
사용: | 화물 트레일러 | 종류: | 반연결차 |
---|---|---|---|
소재: | 강철 | 크기: | 12500x2500x1600-3100mm 또는 맞춤형 |
맥스 화물: | 50 톤 | 제품 이름: | 평상형 트레일러 세미트레일러 |
포장 용기 중량: | 50 톤 | 엑셀: | 13톤*3축 |
타이어: | 12R22.5 | 메인 빔: | Q345B, 높이 0.5m, 상/하/중판은 14/16/8mm |
정지: | 기계적 서스펜션 공기 스프링 | 중심 핀: | 2"(50mm) 또는3.5"(90mm) |
브레이크 시스템: | 이원적인 라인 제동 장치 |
평면 반 트레일러 사양 | ||||
20ft 평면 반 트레일러 | 40ft 평면 반 트레일러 | 45ft 평면 반 트레일러 | ||
브랜드: Wosheng | 브랜드: Wosheng | 브랜드: Wosheng | ||
2 축/3 축 | 2 축/3 축 | 3 축/4 축 | ||
20ft 컨테이너 또는 화물 로딩 | 1*40ft/2*20ft 컨테이너 또는 화물 로딩 | 1*40ft/1*45ft 컨테이너 또는 화물 부하 | ||
짐 실력: 20 ~ 60 톤 | 짐 실력: 30 ~ 80 톤 | 짐 실력: 30~100 톤 | ||
가시네크 타입: 예 | 가시네크 타입: 예 | 가시네크 타입: 예 | ||
랜덤 타입: 네 | 랜덤 타입: 네 | 랜덤 타입: 네 | ||
주선선 | ||||
재료: Q345/T700 | 재료: Q345/T700 | 재료: Q345/T700 | ||
상단판 두께: 12mm | 상단판 두께: 16mm | 상단판 두께: 16mm | ||
중간 판 두께: 6mm | 중간 판 두께: 10mm | 중간 판 두께: 10mm | ||
아래판 두께: 14mm | 아래판 두께: 18mm | 아래판 두께: 18mm | ||
높이: 500mm | 높이: 500mm | 높이: 500mm | ||
플랫폼 두께: 2.5mm | 플랫폼 두께: 3mm | 플랫폼 두께: 3mm | ||
제품 차원 | ||||
L 7000mm*W 2500mm*H 1570mm | L 12400mm*W 2500mm*H 1570mm | L 13950mm*W 2500mm*H 1600mm | ||
엑셀 | ||||
2/3 축 *13/16 톤 WOSHENG/FUWA/BPW/Othe | 2/3 축 *13/16 톤 WOSHENG/FUWA/BPW/다른 것 | 3/4 축 *13/16 톤 WOSHENG/FUWA/BPW/다른 것 | ||
타이어 | ||||
12R22.5 (8/12개) 린글롱/트라이앵글/더블 코인/브리지스톤/ 다른 브랜드 | 12R22.5 (8/12개) 린글롱/트라이앵글/더블 코인/브리지스톤/ 다른 브랜드 | 12R22.5 (8/12개) 린글롱/트라이앵글/더블 코인/브리지스톤/ 다른 브랜드 | ||
림 | ||||
9.00*22.5 (8/12개) 스틸/알루미늄 | 9.00*22.5 (8/12개) 스틸/알루미늄 | 9.00*22.5 (8/12개) 스틸/알루미늄 | ||
잎 봄 | ||||
90mm*13mm*10/90mm*16mm*10pcs | 90mm*13mm*10/90mm*16mm*10pcs | 90mm*13mm*10/90mm*16mm*10pcs | ||
킹 핀 | ||||
50#(2")/90#(3.5") JOST/다른 브랜드 | 50#(2")/90#(3.5") JOST/다른 브랜드 | 50#(2")/90#(3.5") JOST/다른 브랜드 | ||
착륙식 | ||||
28톤 2단,JOST/다른 브랜드 | 28톤 2단,JOST/다른 브랜드 | 28톤 2단,JOST/다른 브랜드 | ||
트위스트 잠금 | ||||
4 세트 | 12 세트 | 12 세트 | ||
차량 페인팅 | ||||
전극화 페인팅 | 전극화 페인팅 | 전극화 페인팅 |
담당자: Mr. Tang
전화 번호: +86 15253001117