*** 컨테이너 차시 트레일러를 사용하여 상품을 운송할 경우, 상품은 발송자의 창고에 직접 로딩되어 발송자의 창고로 출하를 위해 운송될 수 있습니다.중간에 차량과 배를 변경할 때, 컨테이너에서 화물을 꺼내 다시 충전할 필요가 없습니다.
*** 빠른 로딩과 로딩을 할 수 있으며, 한 가지 운송 수단에서 다른 방식으로 직접적으로 편리하게 전환 할 수 있습니다.
제품 상세 정보:
|
사용: | 화물 트레일러 | 종류: | 반연결차 |
---|---|---|---|
소재: | 강철 | 크기: | 12.38x2.48x1.55m |
맥스 화물: | >30000kg | 색상: | 사용자 정의 색상 |
포장 용기 중량: | 6.5 톤 | 사용: | 컨테이너 수송 |
중심 핀: | 킹 핀의 2.00 또는 3.5인치 볼트 | 착륙 기어: | 28톤/개 |
메인 빔: | Q345B | 림: | 9.0-20*12pcs 90# |
타이어: | 12R22.5*12개 | 선행 시간: | 7일 |
워싱 스켈레톤 컨테이너 트레일러 | ||||
20FT 스켈레톤 반 트레일러 | 40FT 스켈레톤 반 트레일러 | 45FT 스켈레톤 반 트레일러 | ||
브랜드: Wosheng | 브랜드: Wosheng | 브랜드: Wosheng | ||
2 축/3 축 | 3 축/ 4 축 | 3 축/ 4 축 | ||
20ft 컨테이너 로딩 | 1*40ft/2*20ft 컨테이너 로딩 | 1*45ft/1*40ft/2*20ft 컨테이너 로딩 | ||
부하 용량: 20-50 톤 | 짐 실력: 30-80 톤 | 짐 실력: 30-80 톤 | ||
타입: 거시목 또는 탕덤 | 타입: 거시목 또는 탕덤 | 타입: 거시목 또는 탕덤 | ||
메인 콩 | ||||
재료: Q345/T700 | 재료: Q345/T700 | 재료: T700 | ||
상단판 두께: 12mm | 상단판 두께: 14mm | 상단판 두께: 10mm | ||
중간 판 두께: 6mm | 중간 판 두께: 6mm | 중간 판 두께: 5mm | ||
아래판 두께: 12mm | 아래판 두께: 16mm | 아래판 두께: 10mm | ||
높이: 500mm | 높이: 500mm | 높이: 420mm | ||
차원 | ||||
L*W*H: 7000mm*2480mm*1560mm | L*W*H: 12400mm*2480mm*1580mm | L*W*H: 13950mm*2500mm*1600mm | ||
엑셀 | ||||
2/3 축 *13 톤 Wosheng/FUWA/BPW 또는 기타 | 3/4 축 * 13 톤 Wosheng/FUWA/BPW 또는 기타 | 3/4 축 *13/16 톤 Wosheng/FUWA/BPW 또는 기타 | ||
타이어 | ||||
12R22.5 (8/12개) 링롱/삼각형/두 배 동전/브리지스톤 | 12R22.5 (12/16개) 링롱/삼각형/두 배 동전/브리지스톤 | 12R22.5 (12/16개) 링롱/삼각형/두 배 동전/브리지스톤 | ||
림 | ||||
9.00*22.5 (8/12개) 강철/알루미늄 | 9.0*22.5 (12/16개) 강철/알루미늄 | 9.00*22.5 (12/16개) 강철/알루미늄 | ||
잎 봄 | ||||
90mm*13mm*10개 90mm*16mm*10개 | 90mm*13mm*10개 90mm*16mm*10개 | 90mm*13mm*10개 90mm*16mm*10개 | ||
킹 핀 | ||||
#50 (2") /#90 (3.5") JOST/다른 브랜드 | #50 (2") /#90 (3.5") JOST/다른 브랜드 | #50 (2") /#90 (3.5") JOST/다른 브랜드 | ||
착륙식 | ||||
28 톤 2 속도 JOST/다른 브랜드 | 28 톤 2 속도 JOST/다른 브랜드 | 28 톤 2 속도 JOST/다른 브랜드 | ||
트위스트 잠금 | ||||
4 세트 | 12 세트 | 12 세트 | ||
그림 | ||||
전극화 회화 | 전극화 회화 | 전극화 |
담당자: Mr. Tang
전화 번호: +86 15253001117